您当前位置:首页 >> 产品展示 >> 专业音响 >> TAF线阵列TAF线阵列
TAF
TAF
4+2 有源线阵列
TAF10 | |
频率响应: | 50Hz 20KHz(±3db) |
灵敏度(1W/1W): | HF:103db LF:99db |
标称阻抗: | HF:16 LF:8Ω |
功率: | HF:80 LF:400W |
低音单元: | 1×10 寸(75mm 音圈)铝磁体单元 |
高音单元: | 1×2 寸铝磁碳纤(44mm 音圈) |
标称覆盖角(H×V): | 100°×10° |
最大声压级(连续/峰值): | HF:122/128db LF:124/130db |
吊挂件: | -1.5° -2.5° 0° 1.5° 2.5° 3.5° 6.5° 10° 可调 |
尺寸: | 275×500×355(mm) |
净重: | 18kg |
TAF18B | |
频率响应: | 33Hz-120Hz |
灵敏度: | 99dB |
承受功率(连续): | 800W |
承受功率(峰值): | 1600W |
额定阻抗: | 8Ω |
最大声压级: | 134dB |
扬声器单元: | LF 1 x 18" |
尺寸: | 700×606×800mm |
连接器: | 专业 NL4MP 四芯插座2个 2+2-HF 1+1-LF |
表面处理: | 聚脲喷漆 |
栅网: | 黑色环氧多孔铁网和透声的音箱布 |
Characteristic(特性):
高音使用了低失真钛复合膜高音压缩单元,特别设计的高拱形球顶结构,大大增加了振膜的强度,降低了谐波失真
紧奏型箱体,高保真/高清晰度,可以直立,横放,或者堆叠在每个音箱之上, 或者并列摆放
Application(应用):
演出、剧院、酒吧、年会
下一篇: TAF-122